洋菓子専門店のおいしさを、いつでもどこでも手軽にお楽しみいただけるデザート
- 代表的な商品の栄養成分を掲載しています。
- 栄養成分表の数値は推定値です。
- 糖質を考えたスイーツ「スイーツプラン」の数値は分析値です。
シュークリーム
品名 | 容量 | 熱量 | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
---|---|---|---|---|---|---|
牛乳と卵のカスタード&ホイップシュー | 100g当たり | 306kcal | 5.2g | 22.9g | 19.7g | 0.2g |
1包装当たり | 214kcal | 3.6g | 16g | 13.8g | 0.2g | |
牛乳と卵のシュークリーム | 100g当たり | 260kcal | 5.1g | 17.4g | 20.5g | 0.2g |
1包装当たり | 192kcal | 3.8g | 12.9g | 15.2g | 0.1g | |
10P生クリーム仕立てのプチシュー | 100g当たり | 316kcal | 5.5g | 24.4g | 18.5g | 0.2g |
1包装当たり | 337kcal | 5.9g | 26.1g | 19.7g | 0.2g | |
濃い苺シュークリーム | 100g当たり | 296kcal | 3.8g | 19.3g | 26.8g | 0.2g |
1包装当たり | 190kcal | 2.4g | 12.4g | 17.1g | 0.1g | |
10Pいちごのプチシュー | 100g当たり | 309kcal | 4.5g | 21.2g | 25.1g | 0.2g |
1包装当たり | 279kcal | 4.1g | 19.1g | 22.6g | 0.2g | |
チーズクリームシュークリーム | 100g当たり | 321kcal | 4.9g | 24g | 21.4g | 0.5g |
1包装当たり | 177kcal | 2.7g | 13.2g | 11.8g | 0.3g |
エクレア
品名 | 容量 | 熱量 | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
---|---|---|---|---|---|---|
牛乳と卵のエクレア | 100g当たり | 296kcal | 5.3g | 20.3g | 22.9g | 0.2g |
1包装当たり | 198kcal | 3.6g | 13.6g | 15.3g | 0.1g | |
5P生クリーム仕立てのプチエクレア | 100g当たり | 368kcal | 5.4g | 28.2g | 23.2g | 0.2g |
1包装当たり | 376kcal | 5.5g | 28.8g | 23.7g | 0.2g | |
濃い苺エクレア | 100g当たり | 317kcal | 4.2g | 20.1g | 29.7g | 0.2g |
1包装当たり | 174kcal | 2.3g | 11.1g | 16.3g | 0.1g | |
5Pいちごのプチエクレア | 100g当たり | 374kcal | 4.5g | 26.4g | 29.5g | 0.2g |
1包装当たり | 344kcal | 4.1g | 24.3g | 27.1g | 0.2g | |
チーズクリームエクレア | 100g当たり | 356kcal | 5.2g | 26.6g | 24.1g | 0.5g |
1包装当たり | 171kcal | 2.5g | 12.8g | 11.5g | 0.2g |
ロールケーキ
品名 | 容量 | 熱量 | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
---|---|---|---|---|---|---|
5P牛乳と卵の手巻きロール・ミルク | 100g当たり | 326kcal | 4.5g | 20.3g | 31.4g | 0.2g |
1包装当たり | 561kcal | 7.7g | 34.9g | 54.1g | 0.3g | |
5P牛乳と卵の手巻きロール・生チョコ | 100g当たり | 327kcal | 5.2g | 19.5g | 32.5g | 0.2g |
1包装当たり | 584kcal | 9.3g | 34.9g | 58.2g | 0.4g | |
4Pとろける生ロール・バニラ | 100g当たり | 315kcal | 4.2g | 18.9g | 32.1g | 0.2g |
1包装当たり | 473kcal | 6.3g | 28.4g | 48.1g | 0.3g | |
4P濃い抹茶の手巻きロール | 100g当たり | 318kcal | 4.9g | 19.1g | 31.6g | 0.2g |
1包装当たり | 461kcal | 7.1g | 27.7g | 45.8g | 0.3g | |
4Pとろける生ロール・苺レアチーズ | 100g当たり | 292kcal | 3.9g | 16g | 33g | 0.3g |
1包装当たり | 461kcal | 6.2g | 25.3g | 52.1g | 0.4g |
ワッフル
品名 | 容量 | 熱量 | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
---|---|---|---|---|---|---|
4P牛乳と卵のデザートワッフル | 100g当たり | 262kcal | 5.4g | 11.2g | 34.8g | 0.2g |
1包装当たり | 355kcal | 7.3g | 15.2g | 47.3g | 0.2g | |
4Pいちごのワッフル | 100g当たり | 263kcal | 5g | 11g | 36.1g | 0.2g |
1包装当たり | 337kcal | 6.4g | 14.1g | 46.2g | 0.2g |
クレープ
品名 | 容量 | 熱量 | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
---|---|---|---|---|---|---|
生チョコクレープ | 100g当たり | 319kcal | 4.7g | 22.1g | 25.5g | 0.2g |
1包装当たり | 230kcal | 3.4g | 15.9g | 18.4g | 0.1g | |
生チョコクレープ・抹茶ショコラ | 100g当たり | 311kcal | 4.8g | 21g | 25.9g | 0.2g |
1包装当たり | 203kcal | 3.1g | 13.7g | 16.8g | 0.1g |
タルト
品名 | 容量 | 熱量 | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
---|---|---|---|---|---|---|
窯焼きベイクドチーズタルト | 100g当たり | 400kcal | 6.5g | 21.7g | 44.7g | 0.5g |
1包装当たり | 676kcal | 11g | 36.7g | 75.5g | 0.8g | |
窯焼きショコラタルト | 100g当たり | 461kcal | 6.4g | 25.5g | 51.6g | 0.2g |
1包装当たり | 807kcal | 11.2g | 44.6g | 90.3g | 0.4g |
ケーキ
品名 | 容量 | 熱量 | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
---|---|---|---|---|---|---|
金のチーズケーキ | 100g当たり | 285kcal | 5.2g | 17.3g | 27.1g | 0.6g |
1包装当たり | 496kcal | 9g | 30.1g | 47.2g | 1.1g | |
銀のショコラケーキ | 100g当たり | 322kcal | 5.6g | 17.9g | 34.6g | 0.1g |
1包装当たり | 528kcal | 9.2g | 29.4g | 56.7g | 0.2g | |
濃厚ミルクケーキ | 100g当たり | 315kcal | 3.8g | 22g | 25.4g | 0.3g |
1包装当たり | 478kcal | 5.8g | 33.4g | 38.6g | 0.4g | |
クリーム生サンド・カスタード&ミルク | 100g当たり | 302kcal | 5.2g | 17g | 32.1g | 0.3g |
1包装当たり | 208kcal | 3.6g | 11.7g | 22.1g | 0.2g | |
クリーム生サンド・チョコ&ミルク | 100g当たり | 326kcal | 5.2g | 19.6g | 32.2g | 0.3g |
1包装当たり | 241kcal | 3.8g | 14.5g | 23.9g | 0.2g |
プリン・カップデザート
品名 | 容量 | 熱量 | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
---|---|---|---|---|---|---|
焼プリン・モンブラン | 100g当たり | 184kcal | 4.3g | 8.9g | 21.7g | 0.1g |
1包装当たり | 284kcal | 6.6g | 13.7g | 33.5g | 0.2g | |
桔梗信玄プリン | 100g当たり | 211kcal | 3.6g | 12.6g | 20.8g | 0.1g |
1包装当たり | 264kcal | 4.5g | 15.8g | 25.9g | 0.2g |
わスイーツ
品名 | 容量 | 熱量 | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
---|---|---|---|---|---|---|
【わスイーツ】ふんわりどら焼・あずき | 100g当たり | 293kcal | 5.7g | 9.5g | 46.2g | 0.5g |
1包装当たり | 229kcal | 4.4g | 7.4g | 36.1g | 0.4g | |
【わスイーツ】ふわもちたい焼・カスタードミルク | 100g当たり | 270kcal | 4.6g | 10g | 40.5g | 0.4g |
1包装当たり | 189kcal | 3.2g | 7g | 28.4g | 0.3g | |
【わスイーツ】ふんわりどら焼・栗&ホイップ | 100g当たり | 292kcal | 5.5g | 8.8g | 47.6g | 0.6g |
1包装当たり | 201kcal | 3.8g | 6.1g | 32.8g | 0.4g | |
【わスイーツ】ふわもちたい焼・栗 | 100g当たり | 259kcal | 4.9g | 6.9g | 44.3g | 0.4g |
1包装当たり | 187kcal | 3.5g | 5g | 31.9g | 0.3g | |
【わスイーツ】蒸しケーキプリン・抹茶黒蜜 | 100g当たり | 237kcal | 4.6g | 13g | 25.3g | 0.2g |
1包装当たり | 275kcal | 5.3g | 15.1g | 29.4g | 0.2g |
チルド焼菓子
品名 | 容量 | 熱量 | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
---|---|---|---|---|---|---|
15Pバウムクーヘン(ミニ) | 100g当たり | 385kcal | 6.3g | 17.4g | 50.8g | 0.4g |
1包装当たり | 558kcal | 9.1g | 25.2g | 73.7g | 0.6g | |
1Pバウムクーヘン | 100g当たり | 369kcal | 6.1g | 16.5g | 48.9g | 0.4g |
1包装当たり | 206kcal | 3.4g | 9.2g | 27.5g | 0.2g | |
クリームフィナンシェ | 100g当たり | 375kcal | 5.8g | 23.8g | 34.3g | 0.7g |
1包装当たり | 375kcal | 5.8g | 23.8g | 34.3g | 0.7g | |
クリームフィナンシェ・紅茶 | 100g当たり | 378kcal | 5.9g | 24g | 34.6g | 0.5g |
1包装当たり | 374kcal | 5.8g | 23.8g | 34.2g | 0.5g | |
1Pバウムクーヘン・宇治抹茶 | 100g当たり | 355kcal | 6.6g | 13.9g | 50.9g | 0.3g |
1包装当たり | 195kcal | 3.6g | 7.6g | 28.1g | 0.2g |
糖質を考えたスイーツ
品名 | 容量 | 熱量 | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
---|---|---|---|---|---|---|
【スイーツプラン】6P糖質を考えたプチシュークリーム | 100g当たり | 333kcal | 5.7g | 26.9g | 19.9g | 0.3g |
1包装当たり | 160kcal | 2.7g | 12.9g | 9.6g | 0.1g | |
【スイーツプラン】3P糖質を考えたプチエクレア | 100g当たり | 382kcal | 5.6g | 31.6g | 23g | 0.3g |
1包装当たり | 180kcal | 2.6g | 14.9g | 10.8g | 0.1g | |
【スイーツプラン】2P糖質を考えたデザートワッフル | 100g当たり | 250kcal | 7g | 15.1g | 33.9g | 0.4g |
1包装当たり | 147kcal | 4.1g | 8.9g | 20.1g | 0.2g |