洋菓子専門店のおいしさを、いつでもどこでも手軽にお楽しみいただけるデザート
- 代表的な商品の栄養成分を掲載しています。
- 栄養成分表の数値は推定値です。
- 糖質を考えたスイーツ「スイーツプラン」の数値は分析値です。
シュークリーム
品名 | 容量 | 熱量 | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
---|---|---|---|---|---|---|
牛乳と卵のカスタード&ホイップシュー | 100g当たり | 306kcal | 5.2g | 22.9g | 19.7g | 0.2g |
1包装当たり | 214kcal | 3.6g | 16g | 13.8g | 0.2g | |
牛乳と卵のシュークリーム | 100g当たり | 260kcal | 5.1g | 17.4g | 20.5g | 0.2g |
1包装当たり | 192kcal | 3.8g | 12.9g | 15.2g | 0.1g | |
10P生クリーム仕立てのプチシュー | 100g当たり | 316kcal | 5.5g | 24.4g | 18.5g | 0.2g |
1包装当たり | 337kcal | 5.9g | 26.1g | 19.7g | 0.2g | |
苺ショートケーキのシュークリーム | 100g当たり | 299kcal | 4.7g | 20.6g | 23.7g | 0.2g |
1包装当たり | 194kcal | 3.1g | 13.4g | 15.3g | 0.1g | |
10P苺ミルクのプチシュー | 100g当たり | 312kcal | 4.6g | 21.4g | 25.4g | 0.2g |
1包装当たり | 282kcal | 4.1g | 19.3g | 22.9g | 0.2g | |
HERSHEY'Sチョコシュークリーム | 100g当たり | 311kcal | 5.2g | 20.5g | 26.5g | 0.2g |
1包装当たり | 209kcal | 3.5g | 13.7g | 17.8g | 0.1g |
エクレア
品名 | 容量 | 熱量 | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
---|---|---|---|---|---|---|
牛乳と卵のエクレア | 100g当たり | 296kcal | 5.3g | 20.3g | 22.9g | 0.2g |
1包装当たり | 198kcal | 3.6g | 13.6g | 15.3g | 0.1g | |
5P生クリーム仕立てのプチエクレア | 100g当たり | 368kcal | 5.4g | 28.2g | 23.2g | 0.2g |
1包装当たり | 376kcal | 5.5g | 28.8g | 23.7g | 0.2g | |
苺ショートケーキのエクレア | 100g当たり | 333kcal | 4.6g | 22.4g | 28.2g | 0.2g |
1包装当たり | 183kcal | 2.5g | 12.3g | 15.5g | 0.1g | |
5P苺ミルクのプチエクレア | 100g当たり | 374kcal | 4.6g | 26.1g | 30.1g | 0.2g |
1包装当たり | 344kcal | 4.2g | 24g | 27.7g | 0.2g | |
HERSHEY'Sチョコエクレア | 100g当たり | 362kcal | 5.3g | 24.7g | 29.7g | 0.2g |
1包装当たり | 207kcal | 3g | 14.1g | 16.9g | 0.1g |
ロールケーキ
品名 | 容量 | 熱量 | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
---|---|---|---|---|---|---|
5P牛乳と卵の手巻きロール・ミルク | 100g当たり | 326kcal | 4.5g | 20.3g | 31.4g | 0.2g |
1包装当たり | 561kcal | 7.7g | 34.9g | 54.1g | 0.3g | |
5P牛乳と卵の手巻きロール・生チョコ | 100g当たり | 327kcal | 5.2g | 19.5g | 32.5g | 0.2g |
1包装当たり | 584kcal | 9.3g | 34.9g | 58.2g | 0.4g | |
4Pとろける生ロール・苺ショートケーキ | 100g当たり | 298kcal | 3.8g | 15.8g | 35.1g | 0.2g |
1包装当たり | 453kcal | 5.8g | 24g | 53.4g | 0.3g | |
4Pとろける生ロール・クレームブリュレ | 100g当たり | 308kcal | 4.7g | 15.6g | 37.4g | 0.2g |
1包装当たり | 463kcal | 7.1g | 23.4g | 56.1g | 0.3g | |
4Pいちごの手巻きロール | 100g当たり | 298kcal | 4.5g | 15.7g | 34.5g | 0.2g |
1包装当たり | 431kcal | 6.5g | 22.8g | 50g | 0.3g |
ワッフル
品名 | 容量 | 熱量 | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
---|---|---|---|---|---|---|
2P牛乳と卵のデザートワッフル | 100g当たり | 260kcal | 5.4g | 11.2g | 34.4g | 0.2g |
1包装当たり | 177kcal | 3.7g | 7.6g | 23.4g | 0.1g | |
4P牛乳と卵のデザートワッフル | 100g当たり | 262kcal | 5.4g | 11.2g | 34.8g | 0.2g |
1包装当たり | 355kcal | 7.3g | 15.2g | 47.3g | 0.2g | |
4P苺ミルクのワッフル | 100g当たり | 282kcal | 5.4g | 12.4g | 37.1g | 0.2g |
1包装当たり | 354kcal | 6.8g | 15.6g | 46.7g | 0.2g |
クレープ
品名 | 容量 | 熱量 | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
---|---|---|---|---|---|---|
生チョコクレープ | 100g当たり | 319kcal | 4.7g | 22.1g | 25.5g | 0.2g |
1包装当たり | 230kcal | 3.4g | 15.9g | 18.4g | 0.1g | |
生チョコクレープ・ストロベリーショコラ | 100g当たり | 301kcal | 4.4g | 19.4g | 27g | 0.2g |
1包装当たり | 198kcal | 2.9g | 12.8g | 17.8g | 0.1g |
タルト
品名 | 容量 | 熱量 | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
---|---|---|---|---|---|---|
窯焼きベイクドチーズタルト | 100g当たり | 400kcal | 6.5g | 21.7g | 44.7g | 0.5g |
1包装当たり | 676kcal | 11g | 36.7g | 75.5g | 0.8g | |
窯焼きショコラタルト | 100g当たり | 468kcal | 6.5g | 25.7g | 52.7g | 0.2g |
1包装当たり | 805kcal | 11.2g | 44.2g | 90.7g | 0.4g |
ケーキ
品名 | 容量 | 熱量 | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
---|---|---|---|---|---|---|
ドトール・ティラミス | 100g当たり | 289kcal | 3.4g | 17.5g | 29.4g | 0.2g |
1包装当たり | 528kcal | 6.2g | 32g | 53.8g | 0.4g | |
プリンケイク | 100g当たり | 255kcal | 4.9g | 14.3g | 26.6g | 0.2g |
1包装当たり | 293kcal | 5.6g | 16.4g | 30.7g | 0.3g | |
プリンケイク・チョコレート | 100g当たり | 226kcal | 5.2g | 10.4g | 28g | 0.2g |
1包装当たり | 274kcal | 6.3g | 12.6g | 33.8g | 0.2g | |
HERSHEY'Sチョコクリームケーキ | 100g当たり | 318kcal | 3.8g | 20.4g | 29.6g | 0.2g |
1包装当たり | 501kcal | 6g | 32.2g | 46.8g | 0.3g |
プリン・カップデザート
品名 | 容量 | 熱量 | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
---|---|---|---|---|---|---|
焼プリン・モンブラン | 100g当たり | 185kcal | 4.3g | 9g | 21.6g | 0.1g |
1包装当たり | 285kcal | 6.6g | 13.9g | 33.3g | 0.2g | |
生チョコプリン | 100g当たり | 233kcal | 4.1g | 16.5g | 17.1g | 0.1g |
1包装当たり | 319kcal | 5.6g | 22.6g | 23.4g | 0.2g |
わスイーツ
品名 | 容量 | 熱量 | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
---|---|---|---|---|---|---|
【わスイーツ】ふんわりどら焼・あずき | 100g当たり | 294kcal | 5.7g | 9.6g | 46.1g | 0.5g |
1包装当たり | 229kcal | 4.4g | 7.5g | 36g | 0.4g | |
【わスイーツ】ふんわりどら焼・抹茶あずき | 100g当たり | 288kcal | 5.6g | 9.4g | 45.2g | 0.6g |
1包装当たり | 211kcal | 4.1g | 6.9g | 33g | 0.4g | |
【わスイーツ】プリンどら焼 | 100g当たり | 269kcal | 4.6g | 13.3g | 32.7g | 0.4g |
1包装当たり | 291kcal | 5g | 14.4g | 35.3g | 0.4g | |
【わスイーツ】ふわもちたい焼・カスタードミルク | 100g当たり | 270kcal | 4.6g | 10g | 40.5g | 0.4g |
1包装当たり | 189kcal | 3.2g | 7g | 28.4g | 0.3g | |
【わスイーツ】ふわもちたい焼・宇治抹茶 | 100g当たり | 266kcal | 4.6g | 9.1g | 41.4g | 0.4g |
1包装当たり | 181kcal | 3.1g | 6.2g | 28.2g | 0.3g | |
【わスイーツ】プリンどら焼・宇治抹茶 | 100g当たり | 266kcal | 5.3g | 12.4g | 33.2g | 0.4g |
1包装当たり | 263kcal | 5.2g | 12.3g | 32.9g | 0.4g |
チルド焼菓子
品名 | 容量 | 熱量 | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
---|---|---|---|---|---|---|
15Pバウムクーヘン(ミニ) | 100g当たり | 384kcal | 6.3g | 17.4g | 50.6g | 0.4g |
1包装当たり | 557kcal | 9.1g | 25.2g | 73.4g | 0.6g | |
1Pバウムクーヘン | 100g当たり | 368kcal | 6.2g | 16.5g | 48.8g | 0.4g |
1包装当たり | 206kcal | 3.5g | 9.2g | 27.4g | 0.2g |
糖質を考えたスイーツ
品名 | 容量 | 熱量 | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
---|---|---|---|---|---|---|
【スイーツプラン】6P糖質を考えたプチシュークリーム | 100g当たり | 326kcal | 5.4g | 26.5g | 18.9g | 0.2g |
1包装当たり | 176kcal | 2.9g | 14.3g | 10.2g | 0.1g | |
【スイーツプラン】3P糖質を考えたプチエクレア | 100g当たり | 366kcal | 5.1g | 30.4g | 22.3g | 0.3g |
1包装当たり | 183kcal | 2.6g | 15.2g | 11.1g | 0.1g | |
【スイーツプラン】2P糖質を考えたデザートワッフル | 100g当たり | 247kcal | 8.2g | 15.4g | 30.5g | 0.4g |
1包装当たり | 146kcal | 4.8g | 9.1g | 18g | 0.2g |