栄養成分一覧表

  • 代表的な商品の栄養成分を掲載しています。
  • 栄養成分表の数値は推定値です。
  • 糖質を考えたスイーツの数値は分析値です。

シュークリーム

品名 容量 熱量 たんぱく質 脂質 炭水化物 食塩相当量
牛乳と卵のカスタード&ホイップシュー 100g当たり 306kcal 5.3g 22.8g 19.9g 0.2g
1包装当たり 199kcal 3.4g 14.8g 13g 0.1g
牛乳と卵のシュークリーム 100g当たり 259kcal 5.4g 17.3g 20.5g 0.2g
1包装当たり 177kcal 3.7g 11.8g 13.9g 0.1g
10P牛乳と卵のプチシュー 100g当たり 304kcal 5.4g 23.2g 18.5g 0.2g
1包装当たり 335kcal 5.9g 25.5g 20.4g 0.2g
お抹茶シュークリーム 100g当たり 323kcal 5.5g 22.7g 24g 0.2g
1包装当たり 187kcal 3.2g 13.2g 13.9g 0.1g
10P甘酸っぱい苺のプチシュー 100g当たり 308kcal 4.5g 21.1g 25g 0.2g
1包装当たり 292kcal 4.3g 20g 23.7g 0.2g
ICHIBIKO・濃い苺シュークリーム 100g当たり 287kcal 3.7g 18.7g 26g 0.2g
1包装当たり 195kcal 2.5g 12.7g 17.7g 0.1g

エクレア

品名 容量 熱量 たんぱく質 脂質 炭水化物 食塩相当量
牛乳と卵のエクレア 100g当たり 293kcal 5.4g 20g 22.9g 0.2g
1包装当たり 179kcal 3.3g 12.2g 14g 0.1g
5P牛乳と卵のプチエクレア 100g当たり 361kcal 5.4g 27.3g 23.3g 0.2g
1包装当たり 386kcal 5.8g 29.2g 24.9g 0.2g
お抹茶エクレア 100g当たり 344kcal 5.3g 24g 26.7g 0.2g
1包装当たり 172kcal 2.7g 12g 13.3g 0.1g
ICHIBIKO・苺&カスタードエクレア 100g当たり 316kcal 4.1g 20.3g 29.2g 0.2g
1包装当たり 190kcal 2.5g 12.2g 17.5g 0.1g
5Pまろやか抹茶ミルクのプチエクレア 100g当たり 373kcal 5.3g 28.5g 23.8g 0.2g
1包装当たり 354kcal 5g 27.1g 22.6g 0.2g

ロールケーキ

品名 容量 熱量 たんぱく質 脂質 炭水化物 食塩相当量
5P牛乳と卵の手巻きロール・ミルク 100g当たり 320kcal 4.7g 19.6g 31.3g 0.2g
1包装当たり 497kcal 7.3g 30.4g 48.5g 0.3g
5P牛乳と卵の手巻きロール・生チョコ 100g当たり 320kcal 5.2g 19.6g 30.9g 0.2g
1包装当たり 501kcal 8.1g 30.6g 48.2g 0.3g
4P ICHIBIKO・濃い苺ロール 100g当たり 299kcal 4.5g 16g 34.1g 0.2g
1包装当たり 388kcal 5.9g 20.8g 44.3g 0.3g

ワッフル

品名 容量 熱量 たんぱく質 脂質 炭水化物 食塩相当量
4P牛乳と卵のデザートワッフル 100g当たり 269kcal 5.9g 11.1g 36.3g 0.2g
1包装当たり 341kcal 7.5g 14.1g 46.1g 0.2g

クレープ

品名 容量 熱量 たんぱく質 脂質 炭水化物 食塩相当量
もちもちクレープ・生チョコ 100g当たり 299kcal 4.4g 18.6g 28.5g 0.2g
1包装当たり 215kcal 3.2g 13.4g 20.5g 0.1g
もちもちクレープ・深み抹茶 100g当たり 260kcal 4.7g 12.6g 31.8g 0.2g
1包装当たり 182kcal 3.3g 8.8g 22.3g 0.1g

タルト

品名 容量 熱量 たんぱく質 脂質 炭水化物 食塩相当量
窯焼きタルト・ベイクドチーズ 100g当たり 388kcal 6.2g 20.6g 44.4g 0.4g
1包装当たり 648kcal 10.4g 34.4g 74.1g 0.7g
カスタードフラン 100g当たり 390kcal 5.3g 20.9g 45g 0.1g
1包装当たり 658kcal 9g 35.3g 76.1g 0.2g

ケーキ

品名 容量 熱量 たんぱく質 脂質 炭水化物 食塩相当量
金のチーズケーキ 100g当たり 281kcal 4.8g 17.2g 26.7g 0.7g
1包装当たり 457kcal 7.8g 28g 43.5g 1.1g
銀のショコラケーキ 100g当たり 336kcal 4.5g 20.1g 34.2g 0.1g
1包装当たり 548kcal 7.3g 32.8g 55.8g 0.1g
ICHIBIKO・たっぷりクリームの苺ケーキ 100g当たり 284kcal 2.6g 16.7g 30.9g 0.2g
1包装当たり 470kcal 4.3g 27.6g 51g 0.3g

プリン・カップデザート

品名 容量 熱量 たんぱく質 脂質 炭水化物 食塩相当量
焼プリン・モンブラン 100g当たり 184kcal 4.3g 9g 21.4g 0.1g
1包装当たり 278kcal 6.5g 13.6g 32.3g 0.2g
クリーミーDolce・くちどけティラミス 100g当たり 289kcal 3.4g 19g 26.2g 0.3g
1包装当たり 327kcal 3.8g 21.5g 29.6g 0.3g
北海道ソフトのプリン 100g当たり 207kcal 3.7g 14.3g 15.8g 0.2g
1包装当たり 281kcal 5g 19.4g 21.5g 0.2g
クリーミーDolce・クレームブリュレ風 100g当たり 307kcal 3.3g 18.7g 31.4g 0.2g
1包装当たり 328kcal 3.5g 20g 33.6g 0.2g
ブラックモンブランケーキ 100g当たり 358kcal 4.9g 21.3g 36.7g 0.2g
1包装当たり 237kcal 3.2g 14.1g 24.2g 0.2g

わスイーツ

品名 容量 熱量 たんぱく質 脂質 炭水化物 食塩相当量
【わスイーツ】ふんわりどら焼・あずき 100g当たり 287kcal 5.1g 9.5g 45.2g 0.4g
1包装当たり 235kcal 4.2g 7.8g 37g 0.3g
【わスイーツ】ふわもちたい焼・カスタードミルク 100g当たり 267kcal 4.7g 10.2g 39.1g 0.4g
1包装当たり 181kcal 3.2g 6.9g 26.6g 0.3g
【わスイーツ】ふわもちたい焼・深み抹茶 100g当たり 264kcal 5.1g 8.1g 42.7g 0.4g
1包装当たり 169kcal 3.3g 5.2g 27.3g 0.3g
【わスイーツ】しっとり生かすてら・あずき&ミルク 100g当たり 312kcal 5.9g 15.5g 37.4g 0.3g
1包装当たり 222kcal 4.2g 11g 26.6g 0.2g
【わスイーツ】しっとり生かすてら・バター餡 100g当たり 313kcal 5.8g 15.7g 37.1g 0.3g
1包装当たり 219kcal 4.1g 11g 25.9g 0.2g
【わスイーツ】ふんわりどら焼・深み抹茶 100g当たり 288kcal 5.3g 9.3g 45.7g 0.5g
1包装当たり 196kcal 3.6g 6.3g 31.1g 0.3g
【わスイーツ】モンブランどら焼・和栗 100g当たり 279kcal 4.7g 9.5g 43.4g 0.4g
1包装当たり 140kcal 2.4g 4.8g 21.7g 0.2g

こころ からだ おもい

品名 容量 熱量 たんぱく質 脂質 炭水化物 食塩相当量
【こころ からだ おもい】6P糖質を考えたプチシュークリーム 100g当たり 331kcal 5.7g 25.6g 21.7g 0.3g
1包装当たり 159kcal 2.7g 12.3g 10.5g 0.1g
【こころ からだ おもい】3P糖質を考えたプチエクレア 100g当たり 382kcal 5.5g 30.1g 24.6g 0.2g
1包装当たり 183kcal 2.6g 14.4g 11.9g 0.1g
【こころ からだ おもい】糖質を考えたどら焼・あんこ&ホイップ 100g当たり 231kcal 6.7g 12.5g 38.2g 0.5g
1包装当たり 136kcal 4g 7.4g 22.5g 0.3g

冷凍スイーツ

品名 容量 熱量 たんぱく質 脂質 炭水化物 食塩相当量
【冷凍スイーツ】5P氷点下のくちどけ・シュークリーム風アイス 100g当たり 290kcal 3.1g 21g 23g 0.1g
1包装当たり 156kcal 1.6g 11.3g 12.4g 0.05g
【冷凍スイーツ】6P氷点下のくちどけ・ショコラプチシュー 100g当たり 338kcal 4.9g 21.4g 31.5g 0.2g
1包装当たり 183kcal 2.6g 11.6g 17g 0.1g
【冷凍スイーツ】6P氷点下のくちどけ・バニラプチシュー 100g当たり 340kcal 5.7g 21.4g 31.3g 0.2g
1包装当たり 164kcal 2.7g 10.3g 15g 0.1g
【冷凍スイーツ】5P氷点下のくちどけ・プリンモンブラン風アイス 100g当たり 241kcal 3g 11g 32.4g 0.09g
1包装当たり 25kcal 0.3g 1.1g 3.4g 0.01g