栄養成分一覧表

  • 代表的な商品の栄養成分を掲載しています。
  • 栄養成分表の数値は推定値です。
  • 糖質を考えたスイーツの数値は分析値です。

シュークリーム

品名 容量 熱量 たんぱく質 脂質 炭水化物 食塩相当量
牛乳と卵のカスタード&ホイップシュー 100g当たり 306kcal 5.3g 22.8g 20.1g 0.3g
1包装当たり 199kcal 3.4g 14.8g 13.1g 0.2g
牛乳と卵のシュークリーム 100g当たり 260kcal 5.4g 17.4g 20.4g 0.1g
1包装当たり 177kcal 3.7g 11.8g 13.9g 0.1g
10P牛乳と卵のプチシュー 100g当たり 309kcal 5g 23.9g 18.4g 0.2g
1包装当たり 340kcal 5.5g 26.3g 20.2g 0.2g
北海道ソフトのシュークリーム 100g当たり 314kcal 5g 23.6g 20.3g 0.2g
1包装当たり 207kcal 3.3g 15.6g 13.4g 0.1g
10P甘酸っぱい苺のプチシュー 100g当たり 305kcal 4.2g 21g 24.9g 0.2g
1包装当たり 305kcal 4.2g 21g 24.9g 0.2g
6Pドルチェシュー・濃厚イタリアマロン 100g当たり 257kcal 4.7g 9.2g 38.9g 0.1g
1包装当たり 188kcal 3.4g 6.7g 28.4g 0.1g
CALVAプレミアムカスタードシュークリーム 100g当たり 262kcal 5.9g 17.1g 21.1g 0.2g
1包装当たり 191kcal 4.3g 12.5g 15.4g 0.2g

エクレア

品名 容量 熱量 たんぱく質 脂質 炭水化物 食塩相当量
牛乳と卵のエクレア 100g当たり 293kcal 5.3g 20g 23g 0.2g
1包装当たり 179kcal 3.2g 12.2g 14.1g 0.1g
5P牛乳と卵のプチエクレア 100g当たり 365kcal 5.2g 27.8g 23.5g 0.2g
1包装当たり 390kcal 5.6g 29.7g 25.1g 0.2g
北海道ソフトのエクレア 100g当たり 351kcal 4.8g 26.4g 23.6g 0.2g
1包装当たり 197kcal 2.7g 14.8g 13.2g 0.1g
5P甘酸っぱい苺のプチエクレア 100g当たり 362kcal 4.2g 25.4g 29.2g 0.2g
1包装当たり 351kcal 4.1g 24.6g 28.3g 0.2g
CALVAプレミアムカスタードエクレア 100g当たり 303kcal 6g 20.5g 23.9g 0.3g
1包装当たり 188kcal 3.7g 12.7g 14.8g 0.2g

ロールケーキ

品名 容量 熱量 たんぱく質 脂質 炭水化物 食塩相当量
5P牛乳と卵の手巻きロール・ミルク 100g当たり 320kcal 4.7g 19.6g 31.3g 0.2g
1包装当たり 497kcal 7.3g 30.4g 48.5g 0.3g
5P牛乳と卵の手巻きロール・生チョコ 100g当たり 323kcal 5.2g 19.2g 32.3g 0.2g
1包装当たり 520kcal 8.4g 30.9g 52g 0.4g
4Pロールのとりこ・バニラ 100g当たり 320kcal 4.7g 21.3g 27.3g 0.3g
1包装当たり 422kcal 6.2g 28.1g 36g 0.4g
4Pロールのとりこ・紅茶 100g当たり 309kcal 4.8g 19.2g 29.4g 0.3g
1包装当たり 421kcal 6.5g 26.1g 40g 0.4g
4Pいちごミルクの手巻きロール 100g当たり 307kcal 4.4g 15.7g 36.9g 0.2g
1包装当たり 411kcal 5.9g 21g 49.5g 0.3g

ワッフル

品名 容量 熱量 たんぱく質 脂質 炭水化物 食塩相当量
4P牛乳と卵のデザートワッフル 100g当たり 270kcal 5.7g 11.3g 36.4g 0.2g
1包装当たり 343kcal 7.2g 14.4g 46.2g 0.2g
4P甘酸っぱい苺のワッフル 100g当たり 276kcal 5.5g 11.3g 38g 0.2g
1包装当たり 317kcal 6.3g 13g 43.7g 0.2g

クレープ

品名 容量 熱量 たんぱく質 脂質 炭水化物 食塩相当量
もちもちクレープ・生チョコ 100g当たり 298kcal 4.4g 18.4g 28.7g 0.2g
1包装当たり 214kcal 3.2g 13.2g 20.6g 0.1g
もちもちクレープ・深み抹茶 100g当たり 257kcal 4.7g 12.7g 31g 0.2g
1包装当たり 172kcal 3.1g 8.5g 20.8g 0.1g

タルト

品名 容量 熱量 たんぱく質 脂質 炭水化物 食塩相当量
窯焼きタルト・ベイクドチーズ 100g当たり 387kcal 6.2g 20.8g 43.6g 0.4g
1包装当たり 657kcal 10.5g 35.4g 74.2g 0.7g
窯焼きタルト・ティラミス 100g当たり 415kcal 5.7g 23.6g 44.9g 0.2g
1包装当たり 697kcal 9.6g 39.6g 75.5g 0.3g

ケーキ

品名 容量 熱量 たんぱく質 脂質 炭水化物 食塩相当量
なめらかにくちどけるチーズケーキ 100g当たり 278kcal 4.7g 17.1g 26.4g 0.7g
1包装当たり 456kcal 7.7g 28g 43.3g 1.1g
なめらかにくちどけるショコラケーキ 100g当たり 341kcal 4.9g 20.1g 35g 0.1g
1包装当たり 552kcal 7.9g 32.6g 56.7g 0.2g
The・ティラミス 100g当たり 284kcal 3.3g 17.7g 27.9g 0.3g
1包装当たり 537kcal 6.2g 33.5g 52.7g 0.5g
カッサータ風チーズケーキ 100g当たり 296kcal 4.1g 18.6g 28.1g 0.4g
1包装当たり 269kcal 3.7g 16.9g 25.6g 0.4g
ボネ風プリンケーキ 100g当たり 242kcal 5.7g 12.1g 27.6g 0.2g
1包装当たり 276kcal 6.5g 13.8g 31.5g 0.2g

プリン・カップデザート

品名 容量 熱量 たんぱく質 脂質 炭水化物 食塩相当量
焼プリン・モンブラン 100g当たり 184kcal 4.3g 9g 21.5g 0.1g
1包装当たり 274kcal 6.4g 13.4g 32g 0.2g
クリーミーDolce・くちどけティラミス 100g当たり 293kcal 3.2g 19.5g 26.3g 0.3g
1包装当たり 332kcal 3.6g 22g 29.8g 0.3g
クリーミーDolce・モンブラン 100g当たり 291kcal 3.5g 17.5g 29.8g 0.2g
1包装当たり 320kcal 3.9g 19.3g 32.6g 0.2g
北海道ソフトのプリン 100g当たり 207kcal 3.7g 14.3g 15.8g 0.2g
1包装当たり 281kcal 5g 19.4g 21.5g 0.2g

わスイーツ

品名 容量 熱量 たんぱく質 脂質 炭水化物 食塩相当量
【わスイーツ】ふんわりどら焼・あずき 100g当たり 289kcal 5.4g 8.9g 46.9g 0.5g
1包装当たり 217kcal 4.1g 6.7g 35.1g 0.3g
【わスイーツ】ふわもちたい焼・カスタードミルク 100g当たり 270kcal 4.6g 10.2g 40g 0.4g
1包装当たり 189kcal 3.2g 7.1g 28g 0.3g
【わスイーツ】ふわもちたい焼・いちご練乳 100g当たり 273kcal 4.6g 8.9g 43.5g 0.4g
1包装当たり 180kcal 3g 5.9g 28.7g 0.3g
【わスイーツ】しっとり生かすてら・カラメル&カスタード 100g当たり 320kcal 5.7g 15.6g 39.2g 0.3g
1包装当たり 218kcal 3.9g 10.6g 26.7g 0.2g
【わスイーツ】しっとり生かすてら・あずき&ミルク 100g当たり 313kcal 5.8g 15.6g 37.3g 0.3g
1包装当たり 222kcal 4.1g 11.1g 26.5g 0.2g
【わスイーツ】ふんわりどら焼・いちご練乳 100g当たり 301kcal 4.7g 10.4g 47.1g 0.5g
1包装当たり 202kcal 3.1g 7g 31.6g 0.3g
【わスイーツ】モンブランどら焼 100g当たり 285kcal 4.6g 10.3g 43.3g 0.4g
1包装当たり 142kcal 2.3g 5.2g 21.6g 0.2g

こころ からだ おもい

品名 容量 熱量 たんぱく質 脂質 炭水化物 食塩相当量
【こころ からだ おもい】6P糖質を考えたプチシュークリーム 100g当たり 339kcal 5.6g 26.9g 20.8g 0.3g
1包装当たり 163kcal 2.7g 12.9g 10g 0.1g
【こころ からだ おもい】3P糖質を考えたプチエクレア 100g当たり 367kcal 5.8g 28.6g 24.1g 0.3g
1包装当たり 176kcal 2.8g 13.7g 11.6g 0.1g
【こころ からだ おもい】糖質を考えたどら焼・あんこ&ホイップ 100g当たり 231kcal 6.7g 12.5g 38.2g 0.5g
1包装当たり 136kcal 4g 7.4g 22.5g 0.3g

冷凍スイーツ

品名 容量 熱量 たんぱく質 脂質 炭水化物 食塩相当量
【冷凍スイーツ】6P氷点下のくちどけ・ショコラプチシュー 100g当たり 344kcal 4.8g 21.9g 32g 0.2g
1包装当たり 186kcal 2.6g 11.8g 17.3g 0.1g
【冷凍スイーツ】5P氷点下のくちどけ・シュークリーム風アイス 100g当たり 290kcal 3.1g 21g 23g 0.1g
1包装当たり 156kcal 1.6g 11.3g 12.4g 0.05g