洋菓子専門店のおいしさを、いつでもどこでも手軽にお楽しみいただけるデザート
- 代表的な商品の栄養成分を掲載しています。
- 栄養成分表の数値は推定値です。
- 糖質を考えたスイーツの数値は分析値です。
シュークリーム
| 品名 | 容量 | 熱量 | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 牛乳と卵のカスタード&ホイップシュー | 100g当たり | 300kcal | 5.2g | 22.2g | 19.9g | 0.2g |
| 1包装当たり | 183kcal | 3.2g | 13.5g | 12.1g | 0.1g | |
| 牛乳と卵のシュークリーム | 100g当たり | 255kcal | 5.3g | 17g | 20.3g | 0.2g |
| 1包装当たり | 164kcal | 3.4g | 10.9g | 13g | 0.1g | |
| 10P牛乳と卵のプチシュー | 100g当たり | 291kcal | 5.6g | 21.2g | 19.4g | 0.2g |
| 1包装当たり | 291kcal | 5.6g | 21.2g | 19.4g | 0.2g | |
| ICHIBIKO・濃い苺シュークリーム | 100g当たり | 291kcal | 3.8g | 19.1g | 26g | 0.2g |
| 1包装当たり | 189kcal | 2.5g | 12.4g | 16.9g | 0.1g | |
| 北海道ソフトのシュークリーム | 100g当たり | 286kcal | 4.9g | 21.5g | 18.3g | 0.2g |
| 1包装当たり | 172kcal | 2.9g | 12.9g | 11g | 0.1g | |
| 9P北海道ソフトのプチシュー | 100g当たり | 304kcal | 5.6g | 22.7g | 19.4g | 0.2g |
| 1包装当たり | 274kcal | 5g | 20.4g | 17.5g | 0.2g |
エクレア
| 品名 | 容量 | 熱量 | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 牛乳と卵のエクレア | 100g当たり | 294kcal | 5.5g | 20.1g | 22.7g | 0.2g |
| 1包装当たり | 162kcal | 3g | 11.1g | 12.5g | 0.1g | |
| 5P牛乳と卵のプチエクレア | 100g当たり | 346kcal | 5.4g | 25.8g | 23.1g | 0.2g |
| 1包装当たり | 346kcal | 5.4g | 25.8g | 23.1g | 0.2g | |
| ICHIBIKO・苺&カスタードエクレア | 100g当たり | 317kcal | 4g | 20.5g | 29.2g | 0.2g |
| 1包装当たり | 190kcal | 2.4g | 12.3g | 17.5g | 0.1g | |
| 北海道ソフトのエクレア | 100g当たり | 350kcal | 5g | 26.2g | 23.5g | 0.2g |
| 1包装当たり | 171kcal | 2.5g | 12.8g | 11.5g | 0.1g | |
| 4P北海道ソフトのプチエクレア | 100g当たり | 356kcal | 5.3g | 26.7g | 23.7g | 0.2g |
| 1包装当たり | 292kcal | 4.3g | 21.9g | 19.4g | 0.2g |
ロールケーキ
| 品名 | 容量 | 熱量 | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4P牛乳と卵の手巻きロール・ミルク | 100g当たり | 304kcal | 4.9g | 16.8g | 33.3g | 0.2g |
| 1包装当たり | 380kcal | 6.1g | 21g | 41.6g | 0.3g | |
| 4P牛乳と卵の手巻きロール・生チョコ | 100g当たり | 313kcal | 5.5g | 17.5g | 33.4g | 0.2g |
| 1包装当たり | 400kcal | 7g | 22.4g | 42.7g | 0.3g | |
| 4P ICHIBIKO・濃い苺ロール | 100g当たり | 308kcal | 4.5g | 15.8g | 37g | 0.2g |
| 1包装当たり | 385kcal | 5.6g | 19.8g | 46.2g | 0.3g | |
| 5P生もちロール・ミルク | 100g当たり | 291kcal | 3.1g | 12.9g | 40.6g | 0.3g |
| 1包装当たり | 381kcal | 4.1g | 16.9g | 53.2g | 0.4g |
ワッフル
| 品名 | 容量 | 熱量 | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4P牛乳と卵のデザートワッフル | 100g当たり | 263kcal | 5.9g | 10.5g | 36.3g | 0.2g |
| 1包装当たり | 324kcal | 7.3g | 12.9g | 44.7g | 0.2g | |
| 3P北海道ソフトのワッフル | 100g当たり | 286kcal | 5.1g | 15.3g | 31.9g | 0.2g |
| 1包装当たり | 297kcal | 5.3g | 15.9g | 33.2g | 0.2g |
クレープ
| 品名 | 容量 | 熱量 | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| もちもち手巻きクレープ・生チョコ | 100g当たり | 298kcal | 4.4g | 18.4g | 28.7g | 0.2g |
| 1包装当たり | 227kcal | 3.3g | 14g | 21.9g | 0.1g | |
| もちもち手巻きクレープ・カスタード&ホイップ | 100g当たり | 248kcal | 4.3g | 12.4g | 29.7g | 0.2g |
| 1包装当たり | 193kcal | 3.4g | 9.7g | 23.1g | 0.1g |
タルト
| 品名 | 容量 | 熱量 | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6P窯焼きタルト・ベイクドチーズ | 100g当たり | 388kcal | 6.2g | 20.6g | 44.4g | 0.4g |
| 1包装当たり | 648kcal | 10.4g | 34.4g | 74.1g | 0.7g | |
| 6P ICHIBIKO・濃い苺タルト | 100g当たり | 395kcal | 4.4g | 21.6g | 45.8g | 0.1g |
| 1包装当たり | 708kcal | 7.9g | 38.7g | 81.9g | 0.2g |
ケーキ
| 品名 | 容量 | 熱量 | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| The・ティラミス | 100g当たり | 288kcal | 3.4g | 17.8g | 28.5g | 0.3g |
| 1包装当たり | 518kcal | 6.1g | 32g | 51.4g | 0.5g |
プリン・カップデザート
| 品名 | 容量 | 熱量 | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 焼プリン・モンブラン | 100g当たり | 176kcal | 4.2g | 8g | 21.8g | 0.2g |
| 1包装当たり | 266kcal | 6.3g | 12.1g | 32.9g | 0.2g | |
| クリーミーDolce・くちどけティラミス | 100g当たり | 271kcal | 3.3g | 16.2g | 28.1g | 0.3g |
| 1包装当たり | 298kcal | 3.6g | 17.8g | 30.9g | 0.4g | |
| ICHIBIKO・苺ミルクプリン | 100g当たり | 186kcal | 3.7g | 11.1g | 17.8g | 0.2g |
| 1包装当たり | 253kcal | 5g | 15.1g | 24.2g | 0.2g | |
| モークリーム | 100g当たり | 357kcal | 3.4g | 28.2g | 22.3g | 0.2g |
| 1包装当たり | 225kcal | 2.1g | 17.8g | 14g | 0.1g | |
| クリーミーDolce・クレームブリュレ風 | 100g当たり | 293kcal | 3.1g | 16.4g | 33.1g | 0.2g |
| 1包装当たり | 307kcal | 3.3g | 17.2g | 34.8g | 0.2g |
わスイーツ
| 品名 | 容量 | 熱量 | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 【わスイーツ】ふんわりどら焼・あずき | 100g当たり | 282kcal | 4.9g | 8.5g | 46.4g | 0.4g |
| 1包装当たり | 212kcal | 3.7g | 6.4g | 34.8g | 0.3g | |
| 【わスイーツ】熊本県産和栗・モンブランどら焼 | 100g当たり | 270kcal | 4.5g | 8.8g | 43.1g | 0.4g |
| 1包装当たり | 135kcal | 2.3g | 4.4g | 21.5g | 0.2g | |
| 【わスイーツ】多良間黒糖・黒たい焼(濃厚ミルク) | 100g当たり | 274kcal | 4.9g | 10.2g | 40.7g | 0.5g |
| 1包装当たり | 173kcal | 3.1g | 6.4g | 25.7g | 0.3g | |
| 【わスイーツ】国産小麦・和たい焼(北海道あずき&ミルク) | 100g当たり | 255kcal | 5.1g | 6.1g | 44.8g | 0.4g |
| 1包装当たり | 171kcal | 3.4g | 4.1g | 30g | 0.3g | |
| 【わスイーツ】ふんわりどら焼・プレミアムミルク | 100g当たり | 311kcal | 4.9g | 12.1g | 45.6g | 0.4g |
| 1包装当たり | 202kcal | 3.2g | 7.9g | 29.6g | 0.3g |
スイータス
| 品名 | 容量 | 熱量 | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 【スイータス】6Pスイータス・プチシュークリーム | 100g当たり | 299kcal | 5.8g | 21.7g | 22.4g | 0.3g |
| 1包装当たり | 143kcal | 2.8g | 10.4g | 10.7g | 0.1g | |
| 【スイータス】3Pスイータス・プチエクレア | 100g当たり | 368kcal | 5.8g | 28.4g | 23.4g | 0.2g |
| 1包装当たり | 158kcal | 2.5g | 12.2g | 10.1g | 0.1g | |
| 【スイータス】スイータス・どら焼(あんこ&ホイップ) | 100g当たり | 216kcal | 6.3g | 11.1g | 38.7g | 0.5g |
| 1包装当たり | 127kcal | 3.7g | 6.5g | 22.9g | 0.3g |

