洋菓子専門店のおいしさを、いつでもどこでも手軽にお楽しみいただけるデザート
- 代表的な商品の栄養成分を掲載しています。
- 栄養成分表の数値は推定値です。
- 糖質を考えたスイーツの数値は分析値です。
シュークリーム
| 品名 | 容量 | 熱量 | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 牛乳と卵のカスタード&ホイップシュー | 100g当たり | 300kcal | 5.2g | 22.2g | 19.9g | 0.2g |
| 1包装当たり | 183kcal | 3.2g | 13.5g | 12.1g | 0.1g | |
| 牛乳と卵のシュークリーム | 100g当たり | 255kcal | 5.3g | 17g | 20.3g | 0.2g |
| 1包装当たり | 164kcal | 3.4g | 10.9g | 13g | 0.1g | |
| 10P牛乳と卵のプチシュー | 100g当たり | 291kcal | 5.6g | 21.2g | 19.4g | 0.2g |
| 1包装当たり | 291kcal | 5.6g | 21.2g | 19.4g | 0.2g | |
| モンブランのシュークリーム | 100g当たり | 282kcal | 5g | 16g | 29.5g | 0.2g |
| 1包装当たり | 155kcal | 2.8g | 8.8g | 16.2g | 0.1g | |
| チェルシーシュークリーム(バタースカッチ風) | 100g当たり | 308kcal | 4.7g | 21.2g | 24.6g | 0.2g |
| 1包装当たり | 203kcal | 3.1g | 14g | 16.2g | 0.2g | |
| 9Pイタリア栗のプチシュー | 100g当たり | 328kcal | 4.7g | 22.8g | 25.8g | 0.2g |
| 1包装当たり | 278kcal | 4g | 19.4g | 21.9g | 0.2g |
エクレア
| 品名 | 容量 | 熱量 | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 牛乳と卵のエクレア | 100g当たり | 294kcal | 5.5g | 20.1g | 22.7g | 0.2g |
| 1包装当たり | 162kcal | 3g | 11.1g | 12.5g | 0.1g | |
| 5P牛乳と卵のプチエクレア | 100g当たり | 346kcal | 5.4g | 25.8g | 23.1g | 0.2g |
| 1包装当たり | 346kcal | 5.4g | 25.8g | 23.1g | 0.2g | |
| モンブランのエクレア | 100g当たり | 339kcal | 5.2g | 21.3g | 31.6g | 0.2g |
| 1包装当たり | 156kcal | 2.4g | 9.8g | 14.5g | 0.1g | |
| チェルシーエクレア(ヨーグルトスカッチ風) | 100g当たり | 330kcal | 4.6g | 24.2g | 23.4g | 0.2g |
| 1包装当たり | 185kcal | 2.6g | 13.6g | 13.1g | 0.1g | |
| 4Pイタリア栗のプチエクレア | 100g当たり | 376kcal | 4.5g | 26.9g | 29.1g | 0.2g |
| 1包装当たり | 301kcal | 3.6g | 21.5g | 23.3g | 0.1g |
ロールケーキ
| 品名 | 容量 | 熱量 | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4P牛乳と卵の手巻きロール・ミルク | 100g当たり | 305kcal | 5g | 17.1g | 32.8g | 0.2g |
| 1包装当たり | 381kcal | 6.3g | 21.4g | 40.9g | 0.3g | |
| 4P牛乳と卵の手巻きロール・生チョコ | 100g当たり | 313kcal | 5.5g | 17.5g | 33.4g | 0.2g |
| 1包装当たり | 400kcal | 7g | 22.4g | 42.7g | 0.3g | |
| 4Pイタリア栗のモンブランロール | 100g当たり | 281kcal | 4.7g | 13.4g | 35.5g | 0.2g |
| 1包装当たり | 366kcal | 6.1g | 17.4g | 46.2g | 0.3g | |
| 5P生もちロール・あんミルク | 100g当たり | 288kcal | 3.2g | 11.2g | 43.6g | 0.3g |
| 1包装当たり | 386kcal | 4.3g | 15g | 58.5g | 0.4g |
ワッフル
| 品名 | 容量 | 熱量 | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4P牛乳と卵のデザートワッフル | 100g当たり | 263kcal | 5.9g | 10.5g | 36.3g | 0.2g |
| 1包装当たり | 324kcal | 7.3g | 12.9g | 44.7g | 0.2g | |
| 2Pチェルシーワッフルアソート | 100g当たり | 277kcal | 5.3g | 12.6g | 35.5g | 0.2g |
| 1包装当たり | 174kcal | 3.3g | 7.9g | 22.4g | 0.1g |
クレープ
| 品名 | 容量 | 熱量 | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| もちもち手巻きクレープ・生チョコ | 100g当たり | 297kcal | 4.5g | 18g | 29.2g | 0.2g |
| 1包装当たり | 211kcal | 3.2g | 12.8g | 20.7g | 0.1g | |
| プレミアムショコラクレープ | 100g当たり | 335kcal | 4.8g | 21.3g | 31.1g | 0.2g |
| 1包装当たり | 235kcal | 3.4g | 14.9g | 21.8g | 0.1g |
タルト
| 品名 | 容量 | 熱量 | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6P窯焼きタルト・ベイクドチーズ | 100g当たり | 391kcal | 6.1g | 20.9g | 44.7g | 0.4g |
| 1包装当たり | 650kcal | 10.1g | 34.7g | 74.2g | 0.7g | |
| 6Pクッキー&クリームタルト | 100g当たり | 431kcal | 5.8g | 24.3g | 47.4g | 0.3g |
| 1包装当たり | 776kcal | 10.4g | 43.7g | 85.3g | 0.5g |
ケーキ
| 品名 | 容量 | 熱量 | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| The・ティラミス | 100g当たり | 288kcal | 3.4g | 17.8g | 28.5g | 0.3g |
| 1包装当たり | 518kcal | 6.1g | 32g | 51.4g | 0.5g |
プリン・カップデザート
| 品名 | 容量 | 熱量 | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 焼プリン・モンブラン | 100g当たり | 176kcal | 4.3g | 8g | 21.6g | 0.2g |
| 1包装当たり | 257kcal | 6.3g | 11.7g | 31.5g | 0.2g | |
| クリーミーDolce・くちどけティラミス | 100g当たり | 272kcal | 3.3g | 16g | 28.5g | 0.3g |
| 1包装当たり | 288kcal | 3.5g | 17g | 30.2g | 0.3g | |
| 安納芋プリン | 100g当たり | 192kcal | 4.3g | 7.5g | 26.8g | 0.2g |
| 1包装当たり | 274kcal | 6.1g | 10.7g | 38.4g | 0.2g | |
| クリーミーDolce・ダブルフロマージュ | 100g当たり | 297kcal | 3.4g | 18.4g | 29.3g | 0.4g |
| 1包装当たり | 317kcal | 3.6g | 19.7g | 31.4g | 0.4g |
わスイーツ
| 品名 | 容量 | 熱量 | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 【わスイーツ】ふんわりどら焼・あずき | 100g当たり | 288kcal | 4.9g | 9.1g | 46.6g | 0.4g |
| 1包装当たり | 213kcal | 3.6g | 6.7g | 34.5g | 0.3g | |
| 【わスイーツ】ふんわりどら焼・栗&ホイップ | 100g当たり | 288kcal | 4.7g | 8.5g | 48.2g | 0.4g |
| 1包装当たり | 184kcal | 3g | 5.4g | 30.9g | 0.3g | |
| 【わスイーツ】贅沢モンブランどら焼・熊本県産球磨栗 | 100g当たり | 258kcal | 4.5g | 6.3g | 45.9g | 0.3g |
| 1包装当たり | 155kcal | 2.7g | 3.8g | 27.6g | 0.2g | |
| 【わスイーツ】西表黒糖・黒たい焼(カスタード&ミルク) | 100g当たり | 258kcal | 4.9g | 8.6g | 40.2g | 0.5g |
| 1包装当たり | 160kcal | 3g | 5.3g | 25g | 0.3g | |
| 【わスイーツ】国産小麦・和たい焼(抹茶) | 100g当たり | 254kcal | 5.1g | 6.4g | 44.1g | 0.4g |
| 1包装当たり | 163kcal | 3.3g | 4.1g | 28.2g | 0.3g |
スイータス
| 品名 | 容量 | 熱量 | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 【スイータス】6P糖質を考えたプチシュークリーム | 100g当たり | 299kcal | 5.8g | 21.7g | 22.4g | 0.3g |
| 1包装当たり | 143kcal | 2.8g | 10.4g | 10.7g | 0.1g | |
| 【スイータス】3P糖質を考えたプチエクレア | 100g当たり | 368kcal | 5.8g | 28.4g | 23.4g | 0.2g |
| 1包装当たり | 158kcal | 2.5g | 12.2g | 10.1g | 0.1g | |
| 【スイータス】糖質を考えたどら焼・あんこ&ホイップ | 100g当たり | 216kcal | 6.3g | 11.1g | 38.7g | 0.5g |
| 1包装当たり | 127kcal | 3.7g | 6.5g | 22.9g | 0.3g |

